أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.064 – 11.696

1 دولار أمريكي 9.0317 – 10.4963

1 دولار كندي 6.6581 – 7.7377

1 جنيه إسترليني 11.963 – 13.903

1 جنيه جبل طارق 11.963 – 13.903

1 فرنك سويسري 10.679 – 12.411

1 ريال سعودي 2.4066 – 2.7968

1 دينار كويتي 29.612 – 34.414

1 درهم إماراتي 2.4589 – 2.8577

1 ريال قطري 2.4773 – 2.8791

1 دينار بحريني 23.963 – 27.849

100 ين ياباني 6.3479 – 7.3793

1 ريال عماني 23.459 – 27.263

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالصور.. افتتاح أسبوع أفلام جوتة القاهرة 2024
التالى رئيس الوزراء يوجه بوضع مستهدفات محددة لشركات قطاع الأعمال العام