أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0341 – 11.6613

1 دولار أمريكي 9.0741 – 10.5455

1 دولار كندي 6.6893 – 7.7741

1 جنيه إسترليني 11.889 – 13.817

1 جنيه جبل طارق 11.889 – 13.817

1 فرنك سويسري 10.716 – 12.454

1 ريال سعودي 2.4174 – 2.8094

1 دينار كويتي 29.717 – 34.535

1 درهم إماراتي 2.4706 – 2.8712

1 ريال قطري 2.4895 – 2.8931

1 دينار بحريني 24.069 – 27.973

100 ين ياباني 6.3371 – 7.3647

1 ريال عماني 23.6 – 27.426

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر ايفون 16 برو ماكس في الامارات ومواصفاته وأهم مميزاته
التالى رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 في عمان وشروط القبول